top of page
Taquilla del fin de semana
Regla básica: una película debe recaudar 2,5 veces su presupuesto para ser rentable, debido al reparto de ingresos con los cines y a los gastos de marketing
New
Rank | Title | Weekend | Change | USA | Global | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebenezer | $19.0 million | New | $19.0 million | $42.0 million | $38 million |
2 | The Cat in the Hat | $11.3 million | -44% | $38.1 million | $55.7 million | $86 million |
3 | Godzilla Minus Zero | $8.5 million | -72% | $49.1 million | $105.1 million | $15 million |
4 | Ramayana: Rise of a Legend | $5.8 million | -35% | $24.4 million | $147.9 million | N/A |
5 | You Can See Everything | $5.5 million | -35% | $89.0 million | $89.0 million | $7 million |
6 | How to Rob a Bank | $5.2 million | New | $5.2 million | $10.3 million | $60 million |
7 | Ghost Soldier | $5.1 million | New | $8.2 million | N/A | $18 million |
8 | Wild Horse Nine | $4.5 million | -23% | $13.2 million | $27.9 million | $15 million |
9 | Wildwood | $4.4 million | -39% | $48.4 million | $67.4 million | $100 million |
10 | Clayface | $3.7 million | -45% | $63.6 million | $119.2 million | $44 million |
N.º | Título | Fin de semana | Cambio | EE. UU. | Global | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scrooge y los fantasmas de la Navidad | $19.0M | Nuevo | $19.0M | $42.0M | $38M |
2 | El gato con sombrero | $11.3M | -44% | $38.1M | $55.7M | $86M |
3 | Godzilla Minus Zero | $8.5M | -72% | $49.1M | $105.1M | $15M |
4 | Ramayana: Rise of a Legend | $5.8M | -35% | $24.4M | $147.9M | N/D |
5 | You Can See Everything | $5.5M | -35% | $89.0M | $89.0M | $7M |
6 | How to Rob a Bank | $5.2M | Nuevo | $5.2M | $10.3M | $60M |
7 | Ghost Soldier | $5.1M | Nuevo | $8.2M | N/D | $18M |
8 | Wild Horse Nine | $4.5M | -23% | $13.2M | $27.9M | $15M |
9 | Wildwood: El bosque salvaje | $4.4M | -39% | $48.4M | $67.4M | $100M |
10 | Clayface | $3.7M | -45% | $63.6M | $119.2M | $44M |
bottom of page
