top of page
Taquilla del fin de semana
Regla básica: una película debe recaudar 2,5 veces su presupuesto para ser rentable, debido al reparto de ingresos con los cines y a los gastos de marketing
New
Rank | Title | Weekend | Change | USA | Global | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spider-Man: Brand New Day | $145.0 million | -60% | $655.0 million | $1.67 billion | $225 million |
2 | The Odyssey | $31.5 million | -38% | $461.1 million | $1.1 billion | $250 million |
3 | One Night Only | $5.7 million | New | $5.7 million | $5.7 million | $28 million |
4 | Super Troopers 3 | $4.0 million | New | $4.0 million | $4.0 million | $20 million |
5 | Toy Story 5 | $3.9 million | -41% | $470.3 million | $1.09 billion | $250 million |
6 | Minions & Monsters | $3.5 million | -42% | $176.4 million | $435.0 million | $85 million |
7 | Moana | $2.8 million | -50% | $121.4 million | $280.0 million | $250 million |
8 | Ice Cream Man | $2.0 million | New | $2.0 million | $2.0 million | $5.5 million |
9 | The Invite | $0.7 million | -44% | $24.2 million | $31.0 million | N/A |
10 | Hadestown: The Musical | $0.4 million | -81% | $20.2 million | $20.2 million | N/A |
N.º | Título | Fin de semana | Cambio | EE. UU. | Global | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spider-Man: Brand New Day | $145.0M | -60% | $655.0M | $1.67 mil millones | $225M |
2 | La odisea | $31.5M | -38% | $461.1M | $1.1 mil millones | $250M |
3 | One Night Only | $5.7M | Nuevo | $5.7M | $5.7M | $28M |
4 | Super Troopers 3 | $4.0M | Nuevo | $4.0M | $4.0M | $20M |
5 | Toy Story 5 | $3.9M | -41% | $470.3M | $1.09 mil millones | $250M |
6 | Minions & Monsters | $3.5M | -42% | $176.4M | $435.0M | $85M |
7 | Vaiana | $2.8M | -50% | $121.4M | $280.0M | $250M |
8 | Ice Cream Man | $2.0M | Nuevo | $2.0M | $2.0M | $5.5M |
9 | The Invite | $0.7M | -44% | $24.2M | $31.0M | N/D |
10 | Hadestown: The Musical | $0.4M | -81% | $20.2M | $20.2M | N/D |
bottom of page
