top of page
Taquilla del fin de semana
Regla básica: una película debe recaudar 2,5 veces su presupuesto para ser rentable, debido al reparto de ingresos con los cines y a los gastos de marketing
New
Rank | Title | Weekend | Change | USA | Global | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avengers: Endgame (2019) | $26.1 million | Re-Release | $884.5 million | $2.88 billion | $356 million |
2 | Resident Evil | $23.3 million | -61% | $103.4 million | $196.4 million | $75 million |
3 | Heart of the Beast | $20.0 million | New | $20.0 million | $50.1 million | $82 million |
4 | Primetime | $19.1 million | New | $19.1 million | $19.1 million | $15 million |
5 | Forgotten Island | $12.8 million | New | $12.8 million | $20.6 million | $80 million |
6 | Practical Magic 2 | $5.6 million | -54% | $59.8 million | $92.0 million | $75 million |
7 | Spider-Man: Brand New Day | $4.1 million | -35% | $950.6 million | $2.53 billion | $200 million |
8 | The Odyssey | $3.8 million | -24% | $616.6 million | $1.75 billion | $250 million |
9 | Coyote vs. Acme | $1.9 million | -56% | $58.4 million | $76.0 million | $70 million |
10 | Daniel and the Fiery Furnace | $1.5 million | -48% | $6.2 million | $6.2 million | N/A |
N.º | Título | Fin de semana | Cambio | EE. UU. | Global | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vengadores: Endgame (2019) | $26.1M | Reestreno | $884.5M | $2.88 mil millones | $356M |
2 | Resident Evil | $23.3M | -61% | $103.4M | $196.4M | $75M |
3 | En el corazón de la bestia | $20.0M | Nuevo | $20.0M | $50.1M | $82M |
4 | Primetime | $19.1M | Nuevo | $19.1M | $19.1M | $15M |
5 | Forgotten Island | $12.8M | Nuevo | $12.8M | $20.6M | $80M |
6 | Practical Magic 2 | $5.6M | -54% | $59.8M | $92.0M | $75M |
7 | Spider-Man: Brand New Day | $4.1M | -35% | $950.6M | $2.53 mil millones | $200M |
8 | La odisea | $3.8M | -24% | $616.6M | $1.75 mil millones | $250M |
9 | Coyote vs. Acme | $1.9M | -56% | $58.4M | $76.0M | $70M |
10 | Daniel and the Fiery Furnace | $1.5M | -48% | $6.2M | $6.2M | N/D |
bottom of page
