top of page
Weekend Box Office
Rule of Thumb: A movie's gross has to be 2.5x its budget to break even, due to splitting of revenue with exhibitors and marketing expenses
New
Rank | Title | Weekend | Change | USA | Global | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Odyssey | $87.0 million | -30% | $286.4 million | $640.0 million | $250 million |
2 | Moana | $10.5 million | -41% | $102.5 million | $205.0 million | $250 million |
3 | Toy Story 5 | $10.0 million | -27% | $448.6 million | $1.0 billion | $250 million |
4 | Hadestown: The Musical | $9.7 million | New | $9.7 million | $9.7 million | N/A |
5 | Minions & Monsters | $9.6 million | -29% | $155.4 million | $411.8 million | $85 million |
6 | The Invite | $2.6 million | -25% | $19.8 million | $26.5 million | N/A |
7 | Evil Dead Burn | $2.6 million | -45% | $29.2 million | $58.0 million | $20 million |
8 | Young Washington | $2.0 million | -44% | $45.0 million | $45.0 million | $20 million |
9 | Motor City | $1.6 million | New | $1.6 million | $1.6 million | $30 million |
10 | Obsession | $1.5 million | -37% | $261.4 million | $442.1 million | $1 million |
N.º | Título | Fin de semana | Cambio | EE. UU. | Global | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La odisea | $87.0M | -30% | $286.4M | $640.0M | $250M |
2 | Vaiana | $10.5M | -41% | $102.5M | $205.0M | $250M |
3 | Toy Story 5 | $10.0M | -27% | $448.6M | $1.0 mil millones | $250M |
4 | Hadestown: The Musical | $9.7M | Nuevo | $9.7M | $9.7M | N/D |
5 | Minions & Monsters | $9.6M | -29% | $155.4M | $411.8M | $85M |
6 | The Invite | $2.6M | -25% | $19.8M | $26.5M | N/D |
7 | Posesión infernal: En llamas | $2.6M | -45% | $29.2M | $58.0M | $20M |
8 | Young Washington | $2.0M | -44% | $45.0M | $45.0M | $20M |
9 | Motor City | $1.6M | Nuevo | $1.6M | $1.6M | $30M |
10 | Obsession | $1.5M | -37% | $261.4M | $442.1M | $1M |
bottom of page
