top of page
Weekend Box Office
Rule of Thumb: A movie's gross has to be 2.5x its budget to break even, due to splitting of revenue with exhibitors and marketing expenses
New
Rank | Title | Weekend | Change | USA | Global | Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Practical Magic 2 | $30.0 million | New | $30.0 million | $46.0 million | $75 million |
2 | Spider-Man: Brand New Day | $8.4 million | -54% | $935.1 million | $2.50 billion | $200 million |
3 | The Odyssey | $7.0 million | -9% | $598.0 million | $1.68 billion | $250 million |
4 | Runner | $6.7 million | New | $6.7 million | $6.7 million | $40 million |
5 | Coyote vs. Acme | $6.2 million | -45% | $47.8 million | $62.0 million | $70 million |
6 | Buddy | $3.5 million | -39% | $21.0 million | $23.0 million | N/A |
7 | Insidious: Out of the Further | $3.4 million | -48% | $61.0 million | $150.0 million | $18 million |
8 | Hope | $3.3 million | New | $5.0 million | $41.6 million | $46 million |
9 | The Uprising | $3.25 million | New | $3.25 million | $3.25 million | N/A |
10 | By Any Means | $2.4 million | -49% | $13.5 million | $13.5 million | $29 million |
N.º | Título | Fin de semana | Cambio | EE. UU. | Global | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Practical Magic 2 | $30.0M | Nuevo | $30.0M | $46.0M | $75M |
2 | Spider-Man: Brand New Day | $8.4M | -54% | $935.1M | $2.50 mil millones | $200M |
3 | La odisea | $7.0M | -9% | $598.0M | $1.68 mil millones | $250M |
4 | Runner | $6.7M | Nuevo | $6.7M | $6.7M | $40M |
5 | Coyote vs. Acme | $6.2M | -45% | $47.8M | $62.0M | $70M |
6 | Buddy | $3.5M | -39% | $21.0M | $23.0M | N/D |
7 | Insidious: Fuera del Más Allá | $3.4M | -48% | $61.0M | $150.0M | $18M |
8 | Hope | $3.3M | Nuevo | $5.0M | $41.6M | $46M |
9 | The Uprising | $3.25M | Nuevo | $3.25M | $3.25M | N/D |
10 | By Any Means | $2.4M | -49% | $13.5M | $13.5M | $29M |
bottom of page
